沪深买卖所2019年06月06日发布的买卖揭露信息显现,凌云股份因成为日跌凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06)幅违背值到达7%的前三只证券上榜。凌云股份当天收报9.06元,跌10.03%,违背值-8.85%,成交额1.61亿元,换手率3.87%。
上榜原因:日跌幅违背值到达7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华安证券 上海浦东南路营业部 | 645.07 | - | |
2 | 银河证券 郑州南阳路营业部 | 594.43 | - | |
3 | 西部证券 姑苏旺墩路营业部 | 543.60 | - | |
4 | 海通证券 无锡解放东路营业部 | 367.20 | - | |
5 | 新时代证券 姑苏白塔西路营业部 | 228.4杨杏儿0 | - | |
算计凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06) | —— | 2378.70 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 组织专用 | - | 2凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06)173.29 | |
2 | 西部证券 姑苏旺墩路营业部 | - | 762.25 | |
3 | 山西证券 太原迎泽大街营业部 | - | 420.56 | |
4 | 组织专用 | - | 382.88 | |
5 | 东方财富证券 青岛同兴路营业部 | - | 366.53 | |
算计 | —— | - | 4105.51 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06)参考,不对您构成任何出资主张。
凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06) (职责编辑:jinyuantai)
凌云股份(600480)龙虎榜数据(06-06)郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。